0.67
Фільтр кабіни вугільний, Puma 210
>10 шт в наявності
Актуальні номери CNH: 47863571, 87309516, 87726675
Старі номери CNH: 710577603, 82022328, 82034664, 82034665, 82034666, 87309515, 87309517, 87309518
Старі номери CNH: 710577603, 82022328, 82034664, 82034665, 82034666, 87309515, 87309517, 87309518
| Код | Виробник | Найменування | Наявність та од. виміру |
Ціна за од. грн з ПДВ |
||
| КОД | Найменування | наявність | ціна, грн | |||
| 47863571 | CNH | Фільтр повітряний кабіни (82034665, 87726675), Puma | >10 шт | |||
| 87309516 | CNH | Фільтр кабіни вугільний, Puma 210 | >10 шт | |||
| 87726675 | CNH | Фільтр повітряний кабіни (82034665), Puma | 1 шт | |||
| 92247264 | CNH | Фільтр кабіни з губкою, Maxxum110 | 0 шт | |||
| 87726675 | FLEETGUARD | Фільтр повітряний кабіни (87726675, 82034665), Puma | >10 шт |
| Model (CIH Tractor) | MAXXUM 100 Stage 3- 110 Stage 4- 115 Stage 3 & 4- 120 Stage 3 & 4 125/4 & /4- 130 Stage 3 & 4- 135 Stage 4 B- 140 Stage 3 &4, 145 Tier 4B- 150 Tier 4B (<2018) (Qty 2), 100-110-115-125-130-135 + Multicontroller (<2007) (Qty 2), PUMA 115-160 (2009 => 2014) |
| Model (Grape Harvester) | 7000 _ 8000_9000 (> 2015) |
| Model (STEYR Tractor) | MT 9080 -9085-9090-9095 (<2012), MT 9105 -9100 (<2012), 6130-6160, 6165-6230 (<2014), CVT Tier 4 B- 6150 to 6240 (2019), CS80 PRO- CS85 PRO-CS90PRO-CS95PRO- CS100PRO-CS105PRO (<2012), 4100-4115-6115-6125-6135 (<2011) |
| Model STEYR Tractor (Additional) | 4110-4120-4130-6115-6125-6140 (<2011), 4110-4115-4120-4125-4130-4135-4140-4145-6125-6140-6145-6155 (2019), 6250-6270-6300 (2019) |
| Model (Tractor) | TS- TSA- TSA Delta (2003 => 2008), T 6000 (T6010-6020-6030-6040-6050-6060-6070-6080-6090) (2007 => �), T 6000 Range Com & Power Com (2007 => �), T 7000 Auto Command (2007 => �) (Qty 1), T 7500 (2007 => 2012) (Qty 1), T6 120-175/T6 140-180 (< 2018) |
| Model Tractor (Additional) | PUMA 165-215 (2011 => 2016), 150-240 (>2017), 130-230 (2010 => 2014), 150-240 (>2017), 140-165 (>2018), 250 -270 -300 (2019), MAXXUM 2018 (ACTIVE DRIVE 8) (2019), 140-150-170-195 (Stage 3A) (<2006) |
| Model Tractor (Additional) | T7 _170-210 /T7 220-270 (2010 => 2014), T7 245-315 Stage 5_ T7 Tier 4 B (> 2019 ) |
| Qty in Vehicle | 2 |
| Qty in Vehicle | 1 |
Увійдіть або зареєструйтеся щоб бачити ціни.
Зареєстровані користувачі отримують доступ до цін, історії заказів, рахунків, накладних, балансу, знижок, тощо.
Також ви можете сформувати замовлення, надіслати запит та отримати комерційну пропозицію без реєстрації.
Зареєстровані користувачі отримують доступ до цін, історії заказів, рахунків, накладних, балансу, знижок, тощо.
Також ви можете сформувати замовлення, надіслати запит та отримати комерційну пропозицію без реєстрації.
| Код | Виробник | Найменування | Кількість у комплекті |
Наявність та од. виміру |
Ціна за од. грн з ПДВ |
||
| КОД | Найменування | К-ть у комплекті | наявність | ціна, грн | |||
| 710577014 | CNH | К-т вугільних фільтрів і манометра, Puma210 | 2 шт | 0 шт | |||
| 710577603 | CNH | ATTACHMENT | 1 шт | >10 шт |